解放12方灑水車
- 聯(lián)系人:萬經(jīng)理
- 手機(jī):187-7134-5050
- Q Q:1944646008
- 微信:187-7134-5050
- 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
- 分期付款首付20%~80%,即可提車
- 排放標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六
整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時(shí) | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車型號(hào): | 解放12方灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7200 | 額定質(zhì)量(Kg) | 10605,10670 |
接近角/離去角 | 21/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8532,8332,8132x2500x2950 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1180PK2BE**80 | 彈簧片數(shù) | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500,4700,4900 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 |
前輪距 | 1914 | 后輪距 | 1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 98,80,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DLD-18E5 CA4DH1-18E5 CA6DH1-22E5 CA6DLD-18E52 CA6DLD-22E52 CA6DH1-24E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 ****汽車集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 ****汽車集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 ****汽車集團(tuán)有限公司 | 4400 4764 6600 4764 6600 3800 5700 6600 6600 5700 | 134 139 164 165 134 135 165 134 164 179 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |