程力威牌CLW5040ZZZ6CD型自裝卸式垃圾車
- 聯(lián)系人:萬(wàn)經(jīng)理
- 手機(jī):187-7134-5050
- Q Q:1944646008
- 微信:187-7134-5050
- 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- 發(fā)車方式來(lái)公司自提,公司送車上門
- 分期付款首付20%~80%,即可提車
- 排放標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六
程力威牌CLW5040ZZZ6CD型自裝卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040ZZZ6CD型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5900,5950x2210x2740 |
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 27.7/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 515 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1895,1055/1587 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3850 | **高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 批次: | 326 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1.該車主要用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為垃圾箱及提升機(jī)裝置;2.隨底盤選裝駕駛室,整車外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5900/2950/1895,5950/3308/1587;3.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350;4.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;5.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |