福田歐曼國(guó)六20方壓縮式垃圾車
- 聯(lián)系人:萬經(jīng)理
- 手機(jī):187-7134-5050
- Q Q:1944646008
- 微信:187-7134-5050
- 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
- 分期付款首付20%~80%,即可提車
- 排放標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六
福田歐曼國(guó)六20方壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5252ZYSB6型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 10185,10605x2550x3400 |
底盤型號(hào): | BJ1259Y6DPS-01 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 17/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9470,9870 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2975 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15400,15000 | **高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1259Y6DPS-01 | 批次: | 323 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4400+1350,5500+1350 | 前 輪 距(mm): | 2010,2020,2050,2080 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1860/1860,1865/1865,1880/1880 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/12,3/5,3/4,2/4,2/3 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 6700 6700 | 169 191 213 231 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.僅選用4400mm+1350mm軸距;可選裝箱體樣式,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置,選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:10185/0;②翻桶裝置和半密封斗裝置:10605/420;3.側(cè),后防護(hù)材料均采用Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度480mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):44600XXXX0/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,3550X-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)D6.7NS6B230,D6.7NS6B290,D6.7NS6B320對(duì)應(yīng)油耗值為31.8L/100km. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |