國(guó)六東風(fēng)專用底盤后八輪多功能抑塵車
- 聯(lián)系人:萬經(jīng)理
- 手機(jī):187-7134-5050
- Q Q:1944646008
- 微信:187-7134-5050
- 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
- 分期付款首付20%~80%,即可提車
- 排放標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 國(guó)六東風(fēng)專用底盤后八輪多功能抑塵車 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12300,13250,14000 | 額定質(zhì)量(Kg) | 12505,12570,11555,11620,10805,10870 |
接近角/離去角 | 23/20,23/16 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11880,10630x2500x3900 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFV1253GP6DJ | 彈簧片數(shù) | 9/10,8/13,9/13 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1940,1965,1980,2020 | 后輪距 | 1860/1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 | 231 191 169 191 169 199 180 180 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |