重汽紅巖12方混凝土攪拌車(chē)
- 聯(lián)系人:萬(wàn)經(jīng)理
- 手機(jī):187-7134-5050
- Q Q:1944646008
- 微信:187-7134-5050
- 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- 發(fā)車(chē)方式來(lái)公司自提,公司送車(chē)上門(mén)
- 分期付款首付20%~80%,即可提車(chē)
- 排放標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 重汽紅巖12方混凝土攪拌車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15000 | 額定質(zhì)量(Kg) | 9870 |
接近角/離去角 | 19/18,19/15,19/12,19/11 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10110x2500,2525x3950 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CQ1256HTVG40-474 | 彈簧片數(shù) | 3/4,3/6,3/12,9/12 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4000+1400,4200+1400,4400+1400,4700+1400 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 |
前輪距 | 2006,2020,2070 | 后輪距 | 1850/1850 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,100,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611A*L F2CCE611B*L | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 8709 8709 | 287 257 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |