解放6.1米(11噸)氣瓶車(chē)
- 聯(lián)系人:萬(wàn)經(jīng)理
- 手機(jī):187-7134-5050
- Q Q:1944646008
- 微信:187-7134-5050
- 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- 發(fā)車(chē)方式來(lái)公司自提,公司送車(chē)上門(mén)
- 分期付款首付20%~80%,即可提車(chē)
- 排放標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 解放6.1米(11噸)氣瓶車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6750 | 額定質(zhì)量(Kg) | 11055 |
接近角/離去角 | 17/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 6160x2400x600 | 外形尺寸 | 8680,8500x2500x3000 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5180GYYP62K1L5E5 | 彈簧片數(shù) | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,13/12+8,8/12+8,3/- |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距 | 1890,1868 | 后輪距 | 1860,1878 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DH1-22E5 | ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 165 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |