柳汽9.5米(15.3噸)氣瓶車(chē)
- 聯(lián)系人:萬(wàn)經(jīng)理
- 手機(jī):187-7134-5050
- Q Q:1944646008
- 微信:187-7134-5050
- 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- 發(fā)車(chē)方式來(lái)公司自提,公司送車(chē)上門(mén)
- 分期付款首付20%~80%,即可提車(chē)
- 排放標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 柳汽9.5米(15.3噸)氣瓶車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9490 | 額定質(zhì)量(Kg) | 15315 |
接近角/離去角 | 21/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 9550x2400x780 | 外形尺寸 | 11990x2550x3360 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1250M3CBT | 彈簧片數(shù) | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
前輪距 | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距 | 1860 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 6870 6870 | 162 162 177 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |