多利卡5.1米(6.4噸)液體廂式車(chē)
- 聯(lián)系人:萬(wàn)經(jīng)理
- 手機(jī):187-7134-5050
- Q Q:1944646008
- 微信:187-7134-5050
- 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- 發(fā)車(chē)方式來(lái)公司自提,公司送車(chē)上門(mén)
- 分期付款首付20%~80%,即可提車(chē)
- 排放標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 多利卡5.1米(6.4噸)液體廂式車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 11495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4900,5200 | 額定質(zhì)量(Kg) | 6400,6100 |
接近角/離去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 5150x2300x2000 | 外形尺寸 | 7200x2400,2450x3220 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDCWXP | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
前輪距 | 1903,1770,1747,1805 | 后輪距 | 1640,1806,1715 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 3920 | 115 95 110 105 110 125 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |