東風(fēng)小多利卡國六5方擺臂式垃圾車
- 聯(lián)系人:萬經(jīng)理
- 手機(jī):187-7134-5050
- Q Q:1944646008
- 微信:187-7134-5050
- 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
- 分期付款首付20%~80%,即可提車
- 排放標(biāo)準(zhǔn)國六
東風(fēng)小多利卡國六5方擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070ZBS6型擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2910 |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 27.7/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3280 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3950 | **高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 321 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車僅選用3308mm軸距。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度為(mm):400。3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。4、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.3,H20-120E60/16.3。5、專用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。6、隨底盤選裝駕駛室。 |