東風(fēng)大多利卡清洗吸污車(chē)
- 聯(lián)系人:萬(wàn)經(jīng)理
- 手機(jī):187-7134-5050
- Q Q:1944646008
- 微信:187-7134-5050
- 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- 發(fā)車(chē)方式來(lái)公司自提,公司送車(chē)上門(mén)
- 分期付款首付20%~80%,即可提車(chē)
- 排放標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)大多利卡清洗吸污車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 11495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6310 | 額定質(zhì)量(Kg) | 4990,5055 |
接近角/離去角 | 22/14,22/15 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7150,7000,6850x2200x2900 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1111GLJ | 彈簧片數(shù) | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距 | 1760,1810,1910 | 后輪距 | 1670,1690,1800,1586,1650 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |