程力威牌CLW5070GXED5型吸糞車
- 聯(lián)系人:萬經(jīng)理
- 手機:187-7134-5050
- Q Q:1944646008
- 微信:187-7134-5050
- 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
- 分期付款首付20%~80%,即可提車
- 排放標準國六
程力威牌CLW5070GXED5型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GXED5型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5995x1980x2500 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(?) | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3640 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3590 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2945/4415 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 291 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、罐體有效容積4.77立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)為(mm):3500?650?200;2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):220?0,后部防護離地高度(mm):540。3、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |