躍進(jìn)3.3米汽油(藍(lán)牌)氣體廂式車(chē)
- 聯(lián)系人:萬(wàn)經(jīng)理
- 手機(jī):187-7134-5050
- Q Q:1944646008
- 微信:187-7134-5050
- 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- 發(fā)車(chē)方式來(lái)公司自提,公司送車(chē)上門(mén)
- 分期付款首付20%~80%,即可提車(chē)
- 排放標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 躍進(jìn)3.3米汽油(藍(lán)牌)氣體廂式車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 3125 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1990 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1005 |
接近角/離去角 | 17/14,17/23 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 3160,3300x1630x1690 | 外形尺寸 | 5130x1740,1740,1780x2580 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SH1032PBGBNZ | 彈簧片數(shù) | 3/5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,2650,2500 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
前輪距 | 1340,1316 | 后輪距 | 1223,1223 |
燃料種類 | 汽油 | **高車(chē)速 | 95,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 1051 | 64 45 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |